栃木県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 栃木県 | あさひヶ丘カントリークラブ | 8800〜14700 | 栃木市小野口町字大畑1351 |
| 栃木県 | 足利カントリークラブ多幸コース | 6500〜12460 | 安蘇郡田沼町飛駒6380 |
| 栃木県 | 足利城ゴルフ倶楽部 | 7000〜16150 | 足利市田島町字坊之入2127−1 |
| 栃木県 | アローエースゴルフクラブ | 6000〜13500 | 矢板市成田1625−1 |
| 栃木県 | 足利カントリークラブ飛駒コース | 6500〜12640 | 安蘇郡田沼町飛駒4025 |
| 栃木県 | イーストウッドカントリー倶楽部 | 河内郡上河内町大字冬室1039−3 | |
| 栃木県 | イトーピア栃木ゴルフ倶楽部 | 6800〜14800 | 下都賀郡都賀町大柿2464 |
| 栃木県 | スーパーゴルフカントリー倶楽部(旧:市貝CC) | 4800〜14000 | 芳賀郡市貝町大字石下133 |
| 栃木県 | 宇都宮カンツリークラブ | 8390〜18880 | 宇都宮市上戸祭町3100 |
| 栃木県 | ラインヒルゴルフクラブ | 5100〜13225 | 今市市手岡1252 |
| 栃木県 | ピートダイゴルフクラブロイヤルコース | 3500〜15300 | 今市市大沢町石神1209 |
| 栃木県 | ウイングフィールドゴルフ倶楽部 | 7000〜20045 | 今市市千本木字上の山877−1 |
| 栃木県 | ゴールド佐野カントリークラブ(旧:ヴェルデ佐野GC) | 10900〜23900 | 佐野市岩崎町1616 |
| 栃木県 | 宇都宮ロイヤルゴルフ倶楽部 | 6270〜14670 | 宇都宮市横山町1304 |
| 栃木県 | エヴァンタイユ ゴルフクラブ | 5900〜14800 | 栃木市小野口町1237−1 |
| 栃木県 | 大日向カントリー倶楽部 | 4900〜12500 | さくら市鷲宿3880 |
| 栃木県 | 大金ゴルフ倶楽部 | 6580〜15505 | 那須郡南那須町森田76−1 |
| 栃木県 | オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | 12455〜22005 | 下都賀郡都賀町臼久保395 |
| 栃木県 | 鹿沼カントリー倶楽部 | 7000〜12000 | 鹿沼市藤江町1545−2 |
| 栃木県 | 鹿沼72カントリークラブ | 5900〜16000 | 鹿沼市楡木町1475 |
| 栃木県 | 唐沢ゴルフ倶楽部唐沢コース | 8256〜13926 | 佐野市富士町1番地 |
| 栃木県 | 鬼怒川カントリークラブ | 5210〜16030 | 塩谷郡藤原町高徳62 |
| 栃木県 | 喜連川カントリー倶楽部 | 8980〜18425 | 塩谷郡喜連川町大字穂積533−1 |
| 栃木県 | 隨縁カントリークラブ鬼怒川森林コース | 8150〜20500 | 塩谷郡塩谷町船生8533 |
| 栃木県 | 希望丘カントリークラブ | 9410〜19910 | 芳賀郡茂木町深沢2120 |
| 栃木県 | きぬがわ高原カントリークラブ | 塩谷郡藤原町大字五十里字東山722 | |
| 栃木県 | 佐野クラシックゴルフ倶楽部 | 6000〜9415 | 佐野市寺久保町字大野1167 |
| 栃木県 | 那須黒羽ゴルフクラブ | 6170〜10000 | 那須郡黒羽町北野上3346−1 |
| 栃木県 | 黒磯カントリー倶楽部 | 3800〜7200 | 那須郡黒羽町河原2008 |
| 栃木県 | チサンカントリークラブ黒羽 | 3900〜9400 | 那須郡黒羽町八塩517 |
| 栃木県 | 広陵カントリークラブ | 5300〜15070 | 鹿沼市西鹿沼町入山1140−2 |
| 栃木県 | レイクランドカントリークラブ | 8040〜15705 | 宇都宮市福岡町1087 |
| 栃木県 | ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 3000〜6900 | 那須郡黒羽町北野上3604−2 |
| 栃木県 | 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース | 10500〜18670 | 佐野市船越町3183 |
| 栃木県 | 佐野ゴルフクラブ | 7700〜15010 | 佐野市赤見町5170 |
| 栃木県 | サンモリッツカントリークラブ | 5800〜13000 | 佐野市牧町2378 |
| 栃木県 | サンランドゴルフクラブ那須コース | 5500〜11800 | 那須郡那須町大字芦野1382−4 |
| 栃木県 | サンレイクカントリークラブ | 6100〜14500 | 今市市長畑4337 |
| 栃木県 | ファイブエイトゴルフクラブ | 9399〜18324 | 矢板市安沢打越2180 |
| 栃木県 | サンヒルズカントリークラブ | 11800〜19000 | 宇都宮市上横倉町1000 |
| 栃木県 | 下野カントリークラブ | 6000〜13000 | 鹿沼市玉田町1200 |
| 栃木県 | ジュンクラシックカントリークラブ | 13920〜20220 | 那須郡小川町大字片平914 |
| 栃木県 | 杉ノ郷カントリークラブ | 7940〜16130 | 今市市塩野室町1863 |
| 栃木県 | セブンハンドレッドクラブ | 6800〜13500 | さくら市早乙女2370 |
| 栃木県 | 千成ゴルフクラブ | 4000〜12000 | 大田原市大神633 |
| 栃木県 | 太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コース | 7310〜17810 | 芳賀郡益子町大字七井3302−1 |
| 栃木県 | 鷹ゴルフ倶楽部 | 8200〜13500 | 上都賀郡粟野町大字深程1482 |
| 栃木県 | 都賀カンツリー倶楽部 | 8200〜16000 | 栃木市尻内町1757−1 |
| 栃木県 | 鶴カントリー倶楽部宇都宮コース | 7945〜13720 | 宇都宮市新里町甲1081 |
| 栃木県 | つつじヶ丘カントリー倶楽部 | 8500〜15500 | 足利市板倉町梨木沢1570 |
| 栃木県 | 東都栃木カントリー倶楽部 | 7100〜11500 | 真岡市青谷60 |
| 栃木県 | 栃木カントリークラブ | 栃木市岩出町616(太平山県立公園) | |
| 栃木県 | 思い川東急ゴルフ倶楽部 | 6900〜17630 | 鹿沼市西沢町1805−1 |
| 栃木県 | 栃の木カントリークラブ | 5300〜11500 | 塩谷郡塩谷町大字東房523 |
| 栃木県 | 太郎門カントリー倶楽部 | 7940〜19125 | 栃木市尻内町戸井越984−1 |
| 栃木県 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 10350〜20950 | 栃木市細堀町376 |
| 栃木県 | 東武藤が丘カントリー倶楽部 | 11400〜25150 | 下都賀郡藤岡町大字太田字篠塚道西3857番1 |
| 栃木県 | トムソンナショナルカントリー倶楽部 | 6900〜15400 | 上都賀郡西方町本城字城山1451 |
| 栃木県 | 栃木の森ゴルフコース | 7320〜14670 | 栃木市大久保町888番 |
| 栃木県 | 那須小川ゴルフクラブ | 5000〜10000 | 那須郡小川町三輪1283 |
| 栃木県 | 那須国際カントリークラブ | 8000〜17000 | 那須郡那須町高久丙1792 |
| 栃木県 | 那須野ヶ原カントリークラブ | 5500〜13500 | 大田原市南金丸2025 |
| 栃木県 | 南摩城カントリークラブ | 10560〜16860 | 鹿沼市下南摩町982−2 |
| 栃木県 | 永野ゴルフ倶楽部 | 6000〜14670 | 上都賀郡粟野町大字上永野2585 |
| 栃木県 | チャーミング・リゾート那須グリーンコース倶楽部 | 5850〜11520 | 那須郡那須町大字寄居字太田2525 |
| 栃木県 | 那須ハイランドゴルフクラブ | 6800〜11399 | 那須塩原市板室字新沢名道703−2 |
| 栃木県 | 那須ちふり湖カントリークラブ | 6200〜19000 | 那須郡那須町大字豊原乙2486−5 |
| 栃木県 | ニューセント・アンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 6000〜16045 | 大田原市福原2002 |
| 栃木県 | 25メンバーズ倶楽部那須ゴルフガーデン | 3000〜8000 | 那須郡那須町高久甲6437 |
| 栃木県 | 西那須野カントリー倶楽部 | 10500〜23000 | 那須郡西那須野町千本松804−2 |
| 栃木県 | 日光霧降カントリークラブ | 5220〜12570 | 日光市所野1538−18 |
| 栃木県 | 25メンバーズ倶楽部琵琶池コース | 7800〜12800 | 大田原市藤沢琵琶池91−4 |
| 栃木県 | 日光ゴルフパーク ハレル | 2500〜12900 | 日光市七里1333番地 |
| 栃木県 | バークレイカントリークラブ | 7320〜13620 | 今市市長畑4172 |
| 栃木県 | 東宇都宮カントリークラブ | 6500〜14100 | 那須郡南那須町大字鴻野山1011 |
| 栃木県 | 東ノ宮カントリークラブ | 7900〜16200 | 芳賀郡茂木町木幡寺ノ入181 |
| 栃木県 | ピートダイゴルフクラブVIPコース | 3500〜15800 | 今市市嘉多蔵セウジ場668 |
| 栃木県 | ひととのや(神鳥谷)カントリー倶楽部 | 9200〜17600 | 小山市神鳥谷2243番地 |
| 栃木県 | 風月カントリー倶楽部 | 6000〜17350 | 那須郡烏山町城山2641 |
| 栃木県 | プレステージカントリークラブ | 5000〜999999 | 栃木市梓町455−1 |
| 栃木県 | プレジデントカントリー倶楽部 | 栃木市千塚町561番地 | |
| 栃木県 | ホウライカントリー倶楽部 | 11000〜23000 | 那須郡西那須野町千本松793 |
| 栃木県 | 那須Resort倶楽部 喜美の森 ホテル&ゴルフ | 6000〜15000 | 那須郡那須町伊王野2710 |
| 栃木県 | 益子ヒルズゴルフクラブ | 4200〜8900 | 芳賀郡益子町大沢2942-1 |
| 栃木県 | 皆川城カントリークラブ | 6255〜22845 | 栃木市皆川城内町 |
| 栃木県 | 宮の森カントリー倶楽部 | 12450〜28400 | 下都賀郡壬生町大字上田字上原563−1 |
| 栃木県 | ミサワガーデンクラブ | 7400〜13900 | 塩谷郡高根沢町大字文挾字上和田764−3 |
| 栃木県 | 紫塚ゴルフ倶楽部 | 8600〜15800 | さくら市早乙女2068 |
| 栃木県 | ケントスゴルフクラブ) | 5500〜12800 | 宇都宮市新里町乙1037 |
| 栃木県 | 八洲カントリークラブ | 5640〜10260 | 上都賀郡粟野町大字深程1746 |
| 栃木県 | ユーアイゴルフクラブ | 6000〜13500 | 那須郡小川町大字白久1337−2 |
| 栃木県 | ロイヤルメドウゴルフクラブ | 8400〜16800 | 芳賀郡芳賀町大字給部268−6 |
| 栃木県 | ロペ倶楽部 | 12340〜21790 | 塩谷郡塩谷町大字大久保1859-1 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
地域名、ホテル・宿名、住所、などから検索できます。
| JTB |
| Yahoo!トラベル |
| じゃらん |
| トクー ! トラベル |
| 近畿日本ツーリスト |
| 日本も海外も |