茨城県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 茨城県 | 浅見カントリー倶楽部 | 7305〜18855 | 東茨城郡内原町杉崎1916−1 |
| 茨城県 | 麻生カントリークラブ | 9500〜19600 | 行方郡麻生町大字島並933 |
| 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 8800〜26800 | 稲敷郡阿見町上条1760−1 |
| 茨城県 | アザレアカントリークラブ | 6800〜12000 | 常陸大宮市小瀬沢814 |
| 茨城県 | 潮来カントリー倶楽部 | 13500〜21500 | 潮来市築地700 |
| 茨城県 | 岩瀬桜川カントリークラブ | 6950〜15875 | 西茨城郡岩瀬町大字門毛2150 |
| 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース | 6900〜18050 | 西茨城郡岩間町大字上郷3355 |
| 茨城県 | 茨城クラシックカンツリー倶楽部 | 4000〜10480 | 常陸大宮市鷲子袋木沢1178-1 |
| 茨城県 | 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 7300〜15750 | 常陸太田市増井町1695番地 |
| 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部 | 東茨城郡小川町大字世楽1050−1 | |
| 茨城県 | 内原カントリー倶楽部 | 7800〜20800 | 水戸市鯉渕町6798 |
| 茨城県 | いわせロイヤルゴルフ倶楽部いわせコース | 8500〜18000 | 西茨城郡岩瀬町大字高幡426 |
| 茨城県 | ヴィレッジクラブ 大子ゴルフコース | 8268〜14673 | 久慈郡大子町大字小生瀬字下谷沢3090 |
| 茨城県 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 11497〜23047 | 稲敷郡江戸崎町羽賀2048 |
| 茨城県 | おかだいらゴルフリンクス | 9500〜16500 | 稲敷郡美浦村大山後田1059 |
| 茨城県 | 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 4500〜17800 | 行方郡玉造町芹沢1000 |
| 茨城県 | 霞台カントリークラブ | 8000〜17050 | 稲敷市四箇3405 |
| 茨城県 | 金砂郷カントリークラブ | 6260〜12040 | 常陸太田市中利員町2856-1 |
| 茨城県 | カントリークラブ・ザ・レイクス | 6900〜19700 | 笠間市南吉原890 |
| 茨城県 | 城里ゴルフ倶楽部 | 5000〜15860 | 東茨城郡城里町徳蔵436−1 |
| 茨城県 | 桂ヶ丘カントリークラブ | 4980〜13980 | 東茨城郡城里町錫高野1155 |
| 茨城県 | 笠間カントリークラブ | 7000〜17000 | 笠間市日沢15 |
| 茨城県 | 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 6000〜16000 | 鹿嶋市武井1877−1 |
| 茨城県 | 勝田ゴルフ倶楽部 | 7300〜13100 | ひたちなか市長砂1506 |
| 茨城県 | 金乃台カントリークラブ | 13380〜24090 | 牛久市柏田町3432 |
| 茨城県 | ノースショアカントリークラブ | 7835〜16760 | 行方郡北浦町2423 |
| 茨城県 | グランドスラムカントリークラブ | 4800〜14000 | 常陸太田市田渡町823−11 |
| 茨城県 | 久慈川カントリークラブ | 3980〜12580 | 常陸大宮市山方4933 |
| 茨城県 | 久慈大洋ゴルフクラブ | 6260〜13085 | 常陸太田市岩手町1398 |
| 茨城県 | ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 6272〜12625 | 常陸大宮市北塩子533−47 |
| 茨城県 | サンライズカントリークラブ | 2980〜7980 | 日立市十王町山部345−1 |
| 茨城県 | サニーフィールドゴルフ倶楽部 | 9410〜16550 | 常陸大宮市野口1743−14 |
| 茨城県 | ザ・ロイヤルオーシャン | 13900〜24570 | 鹿島郡大洋村大蔵200 |
| 茨城県 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 14500〜28500 | 竜ヶ崎市泉町字原口1592−77 |
| 茨城県 | サザンヤードカントリークラブ | 10000〜15700 | 東茨城郡城里町下古内776 |
| 茨城県 | サミットゴルフクラブ | 7900〜26000 | 新治郡八郷町嘉良寿理139 |
| 茨城県 | ザ・オーシャンゴルフクラブ | 7500〜12500 | 日立市小木津町771−1 |
| 茨城県 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 10000〜22000 | 稲敷市佐倉1324−1 |
| 茨城県 | 猿島カントリー倶楽部 | 12165〜23000 | 坂東市菅谷2340番地 |
| 茨城県 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 7560〜23000 | 西茨城郡友部町南小泉1340 |
| 茨城県 | 白帆カントリークラブ | 鹿島郡鉾田町半原308−4 | |
| 茨城県 | カバヤゴルフクラブ | 常陸大宮市国長2408-1 | |
| 茨城県 | 新東京ゴルフクラブ | 12500〜16150 | 岩井市大字弓田3377 |
| 茨城県 | 静ヒルズカントリークラブ | 6200〜14600 | 常陸大宮市小場 |
| 茨城県 | Jクラブ 霞ヶ浦コース | 8000〜21000 | 潮来市茂木279−1 |
| 茨城県 | 下館ゴルフ倶楽部 | 6780〜17000 | 筑西市茂田1858−10 |
| 茨城県 | 水府ゴルフクラブ | 5300〜10500 | 常陸太田市東連地町1320 |
| 茨城県 | スプリングフィルズゴルフクラブ | 10300〜16800 | 筑西市小栗6588 |
| 茨城県 | セベ・バレステロスゴルフクラブ | 12500〜21000 | 稲敷市四箇3043 |
| 茨城県 | セントラルゴルフクラブ | 6040〜20100 | 行方郡麻生町麻生2196 |
| 茨城県 | セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 9310〜24500 | かすみがうら市高倉1384 |
| 茨城県 | 新・西山荘カントリー倶楽部 | 4700〜15800 | 常陸太田市下門町字明ケ谷津1063 |
| 茨城県 | セントラルゴルフクラブNEWコース(旧J.T.コース) | 7700〜15000 | 行方郡麻生町小牧1006-9 |
| 茨城県 | かさまフォレストゴルフクラブ | 6500〜18150 | 笠間市福原301 |
| 茨城県 | ダイヤグリーン倶楽部 | 6850〜17805 | 鹿島郡鉾田町借宿2222 |
| 茨城県 | 高萩カントリークラブ | 2500〜11737 | 高萩市上君田芳ノ目1609−3 |
| 茨城県 | 玉造ゴルフ倶楽部捻木コース | 6000〜17100 | 行方郡玉造町捻木724番地 |
| 茨城県 | 鷹彦スリーカントリー | 久慈郡大子町初原字十田19−9 | |
| 茨城県 | 玉造ゴルフ倶楽部若海コース | 6000〜14500 | 行方郡玉造町若海275 |
| 茨城県 | 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース | 9410〜16760 | 東茨城郡大洗町成田町3137 |
| 茨城県 | 千代田カントリークラブ | 9300〜26800 | かすみがうら市上佐谷877−6 |
| 茨城県 | 筑波国際カントリークラブ | 5500〜14500 | つくば市大字平沢1257 |
| 茨城県 | 筑波東急ゴルフクラブ | 5622〜25152 | つくば市大字作谷862−1 |
| 茨城県 | つくばねカントリークラブ | 7500〜18000 | つくば市神郡2726 |
| 茨城県 | 筑波学園ゴルフ倶楽部 | 8800〜20810 | 西茨城郡岩瀬町大字西飯岡1312 |
| 茨城県 | 水戸後楽園カントリークラブ | 4950〜9850 | 東茨城郡城里町大字下赤沢314-1 |
| 茨城県 | 利根パークゴルフ場 | 7800〜15075 | 取手市新町4−1−50 |
| 茨城県 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 8130〜27030 | 筑波郡伊奈町板橋2994 |
| 茨城県 | 利根ゴルフ倶楽部 | 10300〜19900 | 稲敷郡東町伊佐部1450 |
| 茨城県 | 新里美カントリークラブ | 5500〜13800 | 日立市中深荻町中ノ沢2055−1 |
| 茨城県 | 豊里ゴルフクラブ | 13600〜28290 | つくば市大字田倉5185 |
| 茨城県 | 那珂カントリー倶楽部 | 6200〜11470 | 常陸大宮市若林690 |
| 茨城県 | ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ | 4800〜16190 | 東茨城郡城里町塩子3473 |
| 茨城県 | ニッソーカントリークラブ | 7025〜13850 | 稲敷郡河内町大徳鍋子新田1124−1 |
| 茨城県 | 東筑波カントリークラブ | 6000〜7000 | 新治郡八郷町上林1224−2 |
| 茨城県 | 日立ゴルフクラブ | 4500〜9000 | 日立市滑川町3033 |
| 茨城県 | 富士カントリー笠間倶楽部 | 笠間市池野辺2523 | |
| 茨城県 | フレンドシップカントリークラブ | 14640〜23040 | 結城郡石下町崎房1955-2 |
| 茨城県 | 富士OGMゴルフクラブ出島コース(富士C出島) | 11650〜25050 | 新治郡霞ヶ浦町下軽部881 |
| 茨城県 | 藤代ゴルフ倶楽部 | 13602〜25500 | 取手市渋沼1393 |
| 茨城県 | ベイステージカントリー倶楽部 | 4000〜9000 | 北茨城市関南町神岡下2651 |
| 茨城県 | ホワイトバーチカントリークラブ | 7000〜19450 | 土浦市沖宿町3476番地 |
| 茨城県 | 水戸グリーンカントリークラブ照田コース | 7317〜11517 | 常陸大宮市照田1900−1 |
| 茨城県 | 南筑波ゴルフ場 | つくば市島名字大塚784 | |
| 茨城県 | 水戸グリーンカントリークラブ山方コース | 6262〜12567 | 那珂郡山方町照田1507 |
| 茨城県 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 8700〜27800 | 稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後2568−19 |
| 茨城県 | ロックヒルゴルフクラブ | 6900〜22400 | 常陸大宮市上小瀬5374-5 |
| 茨城県 | ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部 | 6260〜19910 | 水戸市谷津町707 |
| 茨城県 | チャーミング・リゾートワイルドダックCC | 8890〜19440 | 鹿島郡神栖町日川2519 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
地域名、ホテル・宿名、住所、などから検索できます。
| JTB |
| Yahoo!トラベル |
| じゃらん |
| トクー ! トラベル |
| 近畿日本ツーリスト |
| 日本も海外も |