茨城県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 茨城県 | 浅見カントリー倶楽部 | 7305〜18855 | 東茨城郡内原町杉崎1916−1 |
| 茨城県 | 麻生カントリークラブ | 9500〜19600 | 行方郡麻生町大字島並933 |
| 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 8800〜26800 | 稲敷郡阿見町上条1760−1 |
| 茨城県 | アザレアカントリークラブ | 6800〜12000 | 常陸大宮市小瀬沢814 |
| 茨城県 | 潮来カントリー倶楽部 | 13500〜21500 | 潮来市築地700 |
| 茨城県 | 岩瀬桜川カントリークラブ | 6950〜15875 | 西茨城郡岩瀬町大字門毛2150 |
| 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース | 6900〜18050 | 西茨城郡岩間町大字上郷3355 |
| 茨城県 | 茨城クラシックカンツリー倶楽部 | 4000〜10480 | 常陸大宮市鷲子袋木沢1178-1 |
| 茨城県 | 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 7300〜15750 | 常陸太田市増井町1695番地 |
| 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部 | 東茨城郡小川町大字世楽1050−1 | |
| 茨城県 | 内原カントリー倶楽部 | 7800〜20800 | 水戸市鯉渕町6798 |
| 茨城県 | いわせロイヤルゴルフ倶楽部いわせコース | 8500〜18000 | 西茨城郡岩瀬町大字高幡426 |
| 茨城県 | ヴィレッジクラブ 大子ゴルフコース | 8268〜14673 | 久慈郡大子町大字小生瀬字下谷沢3090 |
| 茨城県 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 11497〜23047 | 稲敷郡江戸崎町羽賀2048 |
| 茨城県 | おかだいらゴルフリンクス | 9500〜16500 | 稲敷郡美浦村大山後田1059 |
| 茨城県 | 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 4500〜17800 | 行方郡玉造町芹沢1000 |
| 茨城県 | 霞台カントリークラブ | 8000〜17050 | 稲敷市四箇3405 |
| 茨城県 | 金砂郷カントリークラブ | 6260〜12040 | 常陸太田市中利員町2856-1 |
| 茨城県 | カントリークラブ・ザ・レイクス | 6900〜19700 | 笠間市南吉原890 |
| 茨城県 | 城里ゴルフ倶楽部 | 5000〜15860 | 東茨城郡城里町徳蔵436−1 |
| 茨城県 | 桂ヶ丘カントリークラブ | 4980〜13980 | 東茨城郡城里町錫高野1155 |
| 茨城県 | 笠間カントリークラブ | 7000〜17000 | 笠間市日沢15 |
| 茨城県 | 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 6000〜16000 | 鹿嶋市武井1877−1 |
| 茨城県 | 勝田ゴルフ倶楽部 | 7300〜13100 | ひたちなか市長砂1506 |
| 茨城県 | 金乃台カントリークラブ | 13380〜24090 | 牛久市柏田町3432 |
| 茨城県 | ノースショアカントリークラブ | 7835〜16760 | 行方郡北浦町2423 |
| 茨城県 | グランドスラムカントリークラブ | 4800〜14000 | 常陸太田市田渡町823−11 |
| 茨城県 | 久慈川カントリークラブ | 3980〜12580 | 常陸大宮市山方4933 |
| 茨城県 | 久慈大洋ゴルフクラブ | 6260〜13085 | 常陸太田市岩手町1398 |
| 茨城県 | ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 6272〜12625 | 常陸大宮市北塩子533−47 |
| 茨城県 | サンライズカントリークラブ | 2980〜7980 | 日立市十王町山部345−1 |
| 茨城県 | サニーフィールドゴルフ倶楽部 | 9410〜16550 | 常陸大宮市野口1743−14 |
| 茨城県 | ザ・ロイヤルオーシャン | 13900〜24570 | 鹿島郡大洋村大蔵200 |
| 茨城県 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 14500〜28500 | 竜ヶ崎市泉町字原口1592−77 |
| 茨城県 | サザンヤードカントリークラブ | 10000〜15700 | 東茨城郡城里町下古内776 |
| 茨城県 | サミットゴルフクラブ | 7900〜26000 | 新治郡八郷町嘉良寿理139 |
| 茨城県 | ザ・オーシャンゴルフクラブ | 7500〜12500 | 日立市小木津町771−1 |
| 茨城県 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 10000〜22000 | 稲敷市佐倉1324−1 |
| 茨城県 | 猿島カントリー倶楽部 | 12165〜23000 | 坂東市菅谷2340番地 |
| 茨城県 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 7560〜23000 | 西茨城郡友部町南小泉1340 |
| 茨城県 | 白帆カントリークラブ | 鹿島郡鉾田町半原308−4 | |
| 茨城県 | カバヤゴルフクラブ | 常陸大宮市国長2408-1 | |
| 茨城県 | 新東京ゴルフクラブ | 12500〜16150 | 岩井市大字弓田3377 |
| 茨城県 | 静ヒルズカントリークラブ | 6200〜14600 | 常陸大宮市小場 |
| 茨城県 | Jクラブ 霞ヶ浦コース | 8000〜21000 | 潮来市茂木279−1 |
| 茨城県 | 下館ゴルフ倶楽部 | 6780〜17000 | 筑西市茂田1858−10 |
| 茨城県 | 水府ゴルフクラブ | 5300〜10500 | 常陸太田市東連地町1320 |
| 茨城県 | スプリングフィルズゴルフクラブ | 10300〜16800 | 筑西市小栗6588 |
| 茨城県 | セベ・バレステロスゴルフクラブ | 12500〜21000 | 稲敷市四箇3043 |
| 茨城県 | セントラルゴルフクラブ | 6040〜20100 | 行方郡麻生町麻生2196 |
| 茨城県 | セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 9310〜24500 | かすみがうら市高倉1384 |
| 茨城県 | 新・西山荘カントリー倶楽部 | 4700〜15800 | 常陸太田市下門町字明ケ谷津1063 |
| 茨城県 | セントラルゴルフクラブNEWコース(旧J.T.コース) | 7700〜15000 | 行方郡麻生町小牧1006-9 |
| 茨城県 | かさまフォレストゴルフクラブ | 6500〜18150 | 笠間市福原301 |
| 茨城県 | ダイヤグリーン倶楽部 | 6850〜17805 | 鹿島郡鉾田町借宿2222 |
| 茨城県 | 高萩カントリークラブ | 2500〜11737 | 高萩市上君田芳ノ目1609−3 |
| 茨城県 | 玉造ゴルフ倶楽部捻木コース | 6000〜17100 | 行方郡玉造町捻木724番地 |
| 茨城県 | 鷹彦スリーカントリー | 久慈郡大子町初原字十田19−9 | |
| 茨城県 | 玉造ゴルフ倶楽部若海コース | 6000〜14500 | 行方郡玉造町若海275 |
| 茨城県 | 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース | 9410〜16760 | 東茨城郡大洗町成田町3137 |
| 茨城県 | 千代田カントリークラブ | 9300〜26800 | かすみがうら市上佐谷877−6 |
| 茨城県 | 筑波国際カントリークラブ | 5500〜14500 | つくば市大字平沢1257 |
| 茨城県 | 筑波東急ゴルフクラブ | 5622〜25152 | つくば市大字作谷862−1 |
| 茨城県 | つくばねカントリークラブ | 7500〜18000 | つくば市神郡2726 |
| 茨城県 | 筑波学園ゴルフ倶楽部 | 8800〜20810 | 西茨城郡岩瀬町大字西飯岡1312 |
| 茨城県 | 水戸後楽園カントリークラブ | 4950〜9850 | 東茨城郡城里町大字下赤沢314-1 |
| 茨城県 | 利根パークゴルフ場 | 7800〜15075 | 取手市新町4−1−50 |
| 茨城県 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 8130〜27030 | 筑波郡伊奈町板橋2994 |
| 茨城県 | 利根ゴルフ倶楽部 | 10300〜19900 | 稲敷郡東町伊佐部1450 |
| 茨城県 | 新里美カントリークラブ | 5500〜13800 | 日立市中深荻町中ノ沢2055−1 |
| 茨城県 | 豊里ゴルフクラブ | 13600〜28290 | つくば市大字田倉5185 |
| 茨城県 | 那珂カントリー倶楽部 | 6200〜11470 | 常陸大宮市若林690 |
| 茨城県 | ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ | 4800〜16190 | 東茨城郡城里町塩子3473 |
| 茨城県 | ニッソーカントリークラブ | 7025〜13850 | 稲敷郡河内町大徳鍋子新田1124−1 |
| 茨城県 | 東筑波カントリークラブ | 6000〜7000 | 新治郡八郷町上林1224−2 |
| 茨城県 | 日立ゴルフクラブ | 4500〜9000 | 日立市滑川町3033 |
| 茨城県 | 富士カントリー笠間倶楽部 | 笠間市池野辺2523 | |
| 茨城県 | フレンドシップカントリークラブ | 14640〜23040 | 結城郡石下町崎房1955-2 |
| 茨城県 | 富士OGMゴルフクラブ出島コース(富士C出島) | 11650〜25050 | 新治郡霞ヶ浦町下軽部881 |
| 茨城県 | 藤代ゴルフ倶楽部 | 13602〜25500 | 取手市渋沼1393 |
| 茨城県 | ベイステージカントリー倶楽部 | 4000〜9000 | 北茨城市関南町神岡下2651 |
| 茨城県 | ホワイトバーチカントリークラブ | 7000〜19450 | 土浦市沖宿町3476番地 |
| 茨城県 | 水戸グリーンカントリークラブ照田コース | 7317〜11517 | 常陸大宮市照田1900−1 |
| 茨城県 | 南筑波ゴルフ場 | つくば市島名字大塚784 | |
| 茨城県 | 水戸グリーンカントリークラブ山方コース | 6262〜12567 | 那珂郡山方町照田1507 |
| 茨城県 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 8700〜27800 | 稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後2568−19 |
| 茨城県 | ロックヒルゴルフクラブ | 6900〜22400 | 常陸大宮市上小瀬5374-5 |
| 茨城県 | ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部 | 6260〜19910 | 水戸市谷津町707 |
| 茨城県 | チャーミング・リゾートワイルドダックCC | 8890〜19440 | 鹿島郡神栖町日川2519 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
群馬県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 群馬県 | 赤城ゴルフ倶楽部 | 6000〜17200 | 勢多郡赤城村大字南赤城山400 |
| 群馬県 | 赤城カントリー倶楽部 | 7310〜15710 | 勢多郡新里村大字高泉531−2 |
| 群馬県 | 伊香保カントリークラブ | 7310〜17810 | 北群馬郡伊香保町大野654 |
| 群馬県 | 伊香保国際カンツリークラブ | 7630〜14990 | 渋川市川島2470−8 |
| 群馬県 | 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース | 7900〜16200 | 吾妻郡東村大字岡崎1301 |
| 群馬県 | 伊香保ゴルフ倶楽部清瀧城コース | 5250〜12075 | 吾妻郡東村大字新巻1767 |
| 群馬県 | 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 8350〜14650 | 安中市中秋間198−4 |
| 群馬県 | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 8300〜18860 | 甘楽郡甘楽町大字小幡1535 |
| 群馬県 | シルクカントリー倶楽部(旧:オリコゴルフ倶楽部) | 7000〜13500 | 富岡市上丹生3202番地 |
| 群馬県 | チャーミング・リゾート関越ハイランドゴルフクラブ | 8000〜15500 | 多野郡吉井町長根2718 |
| 群馬県 | 甘楽カントリークラブ | 6900〜17500 | 甘楽郡甘楽町天引1955 |
| 群馬県 | 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | 5250〜26500 | 吾妻郡長野原町北軽井沢2032 |
| 群馬県 | 草津カントリークラブ | 4800〜22000 | 吾妻郡草津町大字前口3−45 |
| 群馬県 | サンランドゴルフクラブ東軽井沢 | 6000〜17000 | 碓氷郡松井田町坂本1417 |
| 群馬県 | サエラカントリークラブ尾瀬 | 6300〜11500 | 利根郡片品村東小川4648 |
| 群馬県 | 下秋間カントリークラブ | 8350〜18850 | 安中市下秋間4385 |
| 群馬県 | 上武カントリークラブ | 5500〜11800 | 多野郡鬼石町大字鬼石1125−1 |
| 群馬県 | 上毛森林カントリー倶楽部 | 5380〜11800 | 吾妻郡高山村大字中山6859−147 |
| 群馬県 | 白水ゴルフ倶楽部 | 8340〜14120 | 北群馬郡子持村大字横堀字白水1676番地 |
| 群馬県 | しぶかわカントリークラブ伊香保コース | 6500〜13000 | 渋川市石原羽生平2257-12 |
| 群馬県 | 太平洋クラブ軽井沢リゾート | 9400〜28300 | 吾妻郡長野原町北軽井沢 |
| 群馬県 | 高崎KGカントリークラブ | 5800〜13000 | 群馬郡榛名町上室田6007 |
| 群馬県 | 高山ゴルフ倶楽部 | 6500〜12500 | 吾妻郡高山村中山6852−1 |
| 群馬県 | 高梨子倶楽部 | 7300〜14940 | 碓氷郡松井田町高梨子660 |
| 群馬県 | 嬬恋高原ゴルフ場 | 12000〜22000 | 吾妻郡嬬恋村嬬恋高原 |
| 群馬県 | 富岡カントリークラブ | 8000〜20000 | 富岡市星田814−1 |
| 群馬県 | 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース | 6300〜13800 | 富岡市岡本1番地 |
| 群馬県 | ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 | 4800〜12030 | 吾妻郡高山村大字中山6860−1 |
| 群馬県 | 初穂カントリークラブ | 5800〜15900 | 沼田市白沢町上古語父2440 |
| 群馬県 | 響の森カントリークラブ | 8500〜14500 | 群馬郡倉渕村大字権田 |
| 群馬県 | 東軽井沢ゴルフ倶楽部 | 4500〜12570 | 碓氷郡松井田町土塩2934 |
| 群馬県 | チャーミング・リゾート藤岡ゴルフ倶楽部(旧藤岡GC) | 8000〜12500 | 藤岡市白石2925 |
| 群馬県 | プリンスランドゴルフクラブ | 6800〜13800 | 吾妻郡嬬恋村大字大前字細原2277 |
| 群馬県 | 富岡バーディクラブ | 富岡市藤木621−1 | |
| 群馬県 | プレスカントリークラブ | 8100〜15400 | 安中市安中5853 |
| 群馬県 | プレジデントカントリー倶楽部軽井沢コース | 8500〜27600 | 吾妻郡長野原町北軽井沢2032−16 |
| 群馬県 | 平和ローランドゴルフ倶楽部 | 8800〜19100 | 群馬郡箕郷町大字中野73 |
| 群馬県 | 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 9000〜14000 | 太田市北金井町903 |
| 群馬県 | メイレイクヒルズカントリークラブ | 8370〜17610 | 藤岡市三本木1039 |
| 群馬県 | 水上高原ゴルフ場 | 7500〜19000 | 利根郡水上町水上高原上の原温泉 |
| 群馬県 | 吉井南陽台ゴルフコース | 7000〜13100 | 多野郡吉井町南陽台 |
| 群馬県 | レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース | 8800〜17800 | 富岡市小桑原432 |
| 群馬県 | ロイヤルオークカントリー倶楽部 | 4800〜13000 | 群馬郡倉渕村三ノ倉 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
テーマ:関東地域情報(東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨) - ジャンル:地域情報
栃木県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 栃木県 | あさひヶ丘カントリークラブ | 8800〜14700 | 栃木市小野口町字大畑1351 |
| 栃木県 | 足利カントリークラブ多幸コース | 6500〜12460 | 安蘇郡田沼町飛駒6380 |
| 栃木県 | 足利城ゴルフ倶楽部 | 7000〜16150 | 足利市田島町字坊之入2127−1 |
| 栃木県 | アローエースゴルフクラブ | 6000〜13500 | 矢板市成田1625−1 |
| 栃木県 | 足利カントリークラブ飛駒コース | 6500〜12640 | 安蘇郡田沼町飛駒4025 |
| 栃木県 | イーストウッドカントリー倶楽部 | 河内郡上河内町大字冬室1039−3 | |
| 栃木県 | イトーピア栃木ゴルフ倶楽部 | 6800〜14800 | 下都賀郡都賀町大柿2464 |
| 栃木県 | スーパーゴルフカントリー倶楽部(旧:市貝CC) | 4800〜14000 | 芳賀郡市貝町大字石下133 |
| 栃木県 | 宇都宮カンツリークラブ | 8390〜18880 | 宇都宮市上戸祭町3100 |
| 栃木県 | ラインヒルゴルフクラブ | 5100〜13225 | 今市市手岡1252 |
| 栃木県 | ピートダイゴルフクラブロイヤルコース | 3500〜15300 | 今市市大沢町石神1209 |
| 栃木県 | ウイングフィールドゴルフ倶楽部 | 7000〜20045 | 今市市千本木字上の山877−1 |
| 栃木県 | ゴールド佐野カントリークラブ(旧:ヴェルデ佐野GC) | 10900〜23900 | 佐野市岩崎町1616 |
| 栃木県 | 宇都宮ロイヤルゴルフ倶楽部 | 6270〜14670 | 宇都宮市横山町1304 |
| 栃木県 | エヴァンタイユ ゴルフクラブ | 5900〜14800 | 栃木市小野口町1237−1 |
| 栃木県 | 大日向カントリー倶楽部 | 4900〜12500 | さくら市鷲宿3880 |
| 栃木県 | 大金ゴルフ倶楽部 | 6580〜15505 | 那須郡南那須町森田76−1 |
| 栃木県 | オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | 12455〜22005 | 下都賀郡都賀町臼久保395 |
| 栃木県 | 鹿沼カントリー倶楽部 | 7000〜12000 | 鹿沼市藤江町1545−2 |
| 栃木県 | 鹿沼72カントリークラブ | 5900〜16000 | 鹿沼市楡木町1475 |
| 栃木県 | 唐沢ゴルフ倶楽部唐沢コース | 8256〜13926 | 佐野市富士町1番地 |
| 栃木県 | 鬼怒川カントリークラブ | 5210〜16030 | 塩谷郡藤原町高徳62 |
| 栃木県 | 喜連川カントリー倶楽部 | 8980〜18425 | 塩谷郡喜連川町大字穂積533−1 |
| 栃木県 | 隨縁カントリークラブ鬼怒川森林コース | 8150〜20500 | 塩谷郡塩谷町船生8533 |
| 栃木県 | 希望丘カントリークラブ | 9410〜19910 | 芳賀郡茂木町深沢2120 |
| 栃木県 | きぬがわ高原カントリークラブ | 塩谷郡藤原町大字五十里字東山722 | |
| 栃木県 | 佐野クラシックゴルフ倶楽部 | 6000〜9415 | 佐野市寺久保町字大野1167 |
| 栃木県 | 那須黒羽ゴルフクラブ | 6170〜10000 | 那須郡黒羽町北野上3346−1 |
| 栃木県 | 黒磯カントリー倶楽部 | 3800〜7200 | 那須郡黒羽町河原2008 |
| 栃木県 | チサンカントリークラブ黒羽 | 3900〜9400 | 那須郡黒羽町八塩517 |
| 栃木県 | 広陵カントリークラブ | 5300〜15070 | 鹿沼市西鹿沼町入山1140−2 |
| 栃木県 | レイクランドカントリークラブ | 8040〜15705 | 宇都宮市福岡町1087 |
| 栃木県 | ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 3000〜6900 | 那須郡黒羽町北野上3604−2 |
| 栃木県 | 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース | 10500〜18670 | 佐野市船越町3183 |
| 栃木県 | 佐野ゴルフクラブ | 7700〜15010 | 佐野市赤見町5170 |
| 栃木県 | サンモリッツカントリークラブ | 5800〜13000 | 佐野市牧町2378 |
| 栃木県 | サンランドゴルフクラブ那須コース | 5500〜11800 | 那須郡那須町大字芦野1382−4 |
| 栃木県 | サンレイクカントリークラブ | 6100〜14500 | 今市市長畑4337 |
| 栃木県 | ファイブエイトゴルフクラブ | 9399〜18324 | 矢板市安沢打越2180 |
| 栃木県 | サンヒルズカントリークラブ | 11800〜19000 | 宇都宮市上横倉町1000 |
| 栃木県 | 下野カントリークラブ | 6000〜13000 | 鹿沼市玉田町1200 |
| 栃木県 | ジュンクラシックカントリークラブ | 13920〜20220 | 那須郡小川町大字片平914 |
| 栃木県 | 杉ノ郷カントリークラブ | 7940〜16130 | 今市市塩野室町1863 |
| 栃木県 | セブンハンドレッドクラブ | 6800〜13500 | さくら市早乙女2370 |
| 栃木県 | 千成ゴルフクラブ | 4000〜12000 | 大田原市大神633 |
| 栃木県 | 太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コース | 7310〜17810 | 芳賀郡益子町大字七井3302−1 |
| 栃木県 | 鷹ゴルフ倶楽部 | 8200〜13500 | 上都賀郡粟野町大字深程1482 |
| 栃木県 | 都賀カンツリー倶楽部 | 8200〜16000 | 栃木市尻内町1757−1 |
| 栃木県 | 鶴カントリー倶楽部宇都宮コース | 7945〜13720 | 宇都宮市新里町甲1081 |
| 栃木県 | つつじヶ丘カントリー倶楽部 | 8500〜15500 | 足利市板倉町梨木沢1570 |
| 栃木県 | 東都栃木カントリー倶楽部 | 7100〜11500 | 真岡市青谷60 |
| 栃木県 | 栃木カントリークラブ | 栃木市岩出町616(太平山県立公園) | |
| 栃木県 | 思い川東急ゴルフ倶楽部 | 6900〜17630 | 鹿沼市西沢町1805−1 |
| 栃木県 | 栃の木カントリークラブ | 5300〜11500 | 塩谷郡塩谷町大字東房523 |
| 栃木県 | 太郎門カントリー倶楽部 | 7940〜19125 | 栃木市尻内町戸井越984−1 |
| 栃木県 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 10350〜20950 | 栃木市細堀町376 |
| 栃木県 | 東武藤が丘カントリー倶楽部 | 11400〜25150 | 下都賀郡藤岡町大字太田字篠塚道西3857番1 |
| 栃木県 | トムソンナショナルカントリー倶楽部 | 6900〜15400 | 上都賀郡西方町本城字城山1451 |
| 栃木県 | 栃木の森ゴルフコース | 7320〜14670 | 栃木市大久保町888番 |
| 栃木県 | 那須小川ゴルフクラブ | 5000〜10000 | 那須郡小川町三輪1283 |
| 栃木県 | 那須国際カントリークラブ | 8000〜17000 | 那須郡那須町高久丙1792 |
| 栃木県 | 那須野ヶ原カントリークラブ | 5500〜13500 | 大田原市南金丸2025 |
| 栃木県 | 南摩城カントリークラブ | 10560〜16860 | 鹿沼市下南摩町982−2 |
| 栃木県 | 永野ゴルフ倶楽部 | 6000〜14670 | 上都賀郡粟野町大字上永野2585 |
| 栃木県 | チャーミング・リゾート那須グリーンコース倶楽部 | 5850〜11520 | 那須郡那須町大字寄居字太田2525 |
| 栃木県 | 那須ハイランドゴルフクラブ | 6800〜11399 | 那須塩原市板室字新沢名道703−2 |
| 栃木県 | 那須ちふり湖カントリークラブ | 6200〜19000 | 那須郡那須町大字豊原乙2486−5 |
| 栃木県 | ニューセント・アンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 6000〜16045 | 大田原市福原2002 |
| 栃木県 | 25メンバーズ倶楽部那須ゴルフガーデン | 3000〜8000 | 那須郡那須町高久甲6437 |
| 栃木県 | 西那須野カントリー倶楽部 | 10500〜23000 | 那須郡西那須野町千本松804−2 |
| 栃木県 | 日光霧降カントリークラブ | 5220〜12570 | 日光市所野1538−18 |
| 栃木県 | 25メンバーズ倶楽部琵琶池コース | 7800〜12800 | 大田原市藤沢琵琶池91−4 |
| 栃木県 | 日光ゴルフパーク ハレル | 2500〜12900 | 日光市七里1333番地 |
| 栃木県 | バークレイカントリークラブ | 7320〜13620 | 今市市長畑4172 |
| 栃木県 | 東宇都宮カントリークラブ | 6500〜14100 | 那須郡南那須町大字鴻野山1011 |
| 栃木県 | 東ノ宮カントリークラブ | 7900〜16200 | 芳賀郡茂木町木幡寺ノ入181 |
| 栃木県 | ピートダイゴルフクラブVIPコース | 3500〜15800 | 今市市嘉多蔵セウジ場668 |
| 栃木県 | ひととのや(神鳥谷)カントリー倶楽部 | 9200〜17600 | 小山市神鳥谷2243番地 |
| 栃木県 | 風月カントリー倶楽部 | 6000〜17350 | 那須郡烏山町城山2641 |
| 栃木県 | プレステージカントリークラブ | 5000〜999999 | 栃木市梓町455−1 |
| 栃木県 | プレジデントカントリー倶楽部 | 栃木市千塚町561番地 | |
| 栃木県 | ホウライカントリー倶楽部 | 11000〜23000 | 那須郡西那須野町千本松793 |
| 栃木県 | 那須Resort倶楽部 喜美の森 ホテル&ゴルフ | 6000〜15000 | 那須郡那須町伊王野2710 |
| 栃木県 | 益子ヒルズゴルフクラブ | 4200〜8900 | 芳賀郡益子町大沢2942-1 |
| 栃木県 | 皆川城カントリークラブ | 6255〜22845 | 栃木市皆川城内町 |
| 栃木県 | 宮の森カントリー倶楽部 | 12450〜28400 | 下都賀郡壬生町大字上田字上原563−1 |
| 栃木県 | ミサワガーデンクラブ | 7400〜13900 | 塩谷郡高根沢町大字文挾字上和田764−3 |
| 栃木県 | 紫塚ゴルフ倶楽部 | 8600〜15800 | さくら市早乙女2068 |
| 栃木県 | ケントスゴルフクラブ) | 5500〜12800 | 宇都宮市新里町乙1037 |
| 栃木県 | 八洲カントリークラブ | 5640〜10260 | 上都賀郡粟野町大字深程1746 |
| 栃木県 | ユーアイゴルフクラブ | 6000〜13500 | 那須郡小川町大字白久1337−2 |
| 栃木県 | ロイヤルメドウゴルフクラブ | 8400〜16800 | 芳賀郡芳賀町大字給部268−6 |
| 栃木県 | ロペ倶楽部 | 12340〜21790 | 塩谷郡塩谷町大字大久保1859-1 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
福島県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 福島県 | 会津河東カントリークラブ | 4685〜9300 | 河沼郡河東町大字八田字石ヶ坂28番地 |
| 福島県 | いわきゴルフクラブ | 5500〜10000 | いわき市常磐藤原町松本77 |
| 福島県 | クレストヒルズゴルフ倶楽部 | 7837〜15187 | いわき市渡辺町上釜戸字橋ノ上216 |
| 福島県 | いわきグリーンヒルズカントリークラブ | 4500〜11000 | いわき市添野町頭巾平66−3 |
| 福島県 | 宇津峰カントリー倶楽部 | 5260〜13030 | 須賀川市大字塩田字宮田1 |
| 福島県 | 小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ | 7500〜22550 | いわき市泉町下川字大畑17 |
| 福島県 | グリーンアカデミーカントリークラブ | 4500〜15575 | 石川郡石川町中田山桑240−8 |
| 福島県 | クレステージカントリークラブ | 3545〜11315 | 双葉郡楢葉町大字大谷字北林1−20 |
| 福島県 | 郡山熱海カントリークラブ | 5500〜13100 | 郡山市熱海町高玉字株原1−1 |
| 福島県 | サラブレッドカントリークラブ | 6750〜14700 | いわき市渡辺町上釜戸字上ノ代245 |
| 福島県 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 14542〜18742 | 西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3 |
| 福島県 | 常磐カントリー倶楽部 | 3700〜8800 | いわき市大久町小久字西船場10−33 |
| 福島県 | 白河国際カントリークラブ | 3500〜12000 | 西白河郡東村大字下野出島字中子山20−17 |
| 福島県 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 6640〜16000 | 岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原 |
| 福島県 | セベ・バレステロスゴルフクラブ泉コース | 7505〜14435 | いわき市泉町字滝の沢123−1 |
| 福島県 | 太平洋クラブ&アソシエイツ白河リゾート | 6590〜21890 | 岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原 |
| 福島県 | 棚倉ステークスカントリークラブ | 6280〜13000 | 東白川郡棚倉町大字小爪字森ノ前1番地 |
| 福島県 | 新たいらカントリークラブ | 5430〜9700 | いわき市内郷高坂町おさがさく129 |
| 福島県 | 那須TAIGAカントリークラブ | 3000〜17000 | 西白河郡西郷村大字小田倉字谷津田1−2 |
| 福島県 | パーシモンカントリークラブ | 4000〜11500 | 伊達郡霊山町大字下小国 |
| 福島県 | ボナリ高原ゴルフクラブ | 14020〜25145 | 耶麻郡猪苗代町沼尻2855 |
| 福島県 | アルツ磐梯メローウッドゴルフクラブ | 5500〜12000 | 耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838−68 |
| 福島県 | リベラルヒルズゴルフクラブ | 4500〜9800 | 双葉郡富岡町本岡字上本町578 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
宮城県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 宮城県 | グレート仙台カントリー倶楽部 | 6000〜10500 | 仙台市青葉区上愛子五ッ森6−1 |
| 宮城県 | 西仙台カントリークラブ | 9180〜16530 | 仙台市青葉区芋沢字横向山33 |
| 宮城県 | 花の杜ゴルフクラブ | 8300〜14800 | 黒川郡大衡村大瓜字中山45−92 |
| 宮城県 | 松島チサンカントリークラブ | 6000〜12800 | 宮城県宮城郡松島町桜渡戸字上境田43 |
| 宮城県 | 宮城野ゴルフクラブ | 6170〜13390 | 亘理郡山元町坂元字渋沢43 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
秋田県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 秋田県 | 秋田森岳温泉36ゴルフ場 | 4800〜18370 | 山本郡山本町森岳温泉199 |
| 秋田県 | 男鹿ゴルフクラブ | 7600〜13500 | 男鹿市五里合箱井字長信太68−2 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
岩手県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 岩手県 | 安比高原ゴルフクラブ | 7200〜14400 | 岩手郡松尾村松尾1−180−1 |
| 岩手県 | 一関カントリークラブ | 6100〜14500 | 一関市萩荘字黒木1−4 |
| 岩手県 | 岩手沼宮内カントリークラブ | 7300〜14200 | 岩手郡岩手町一方井17−24−1 |
