テーマパーク
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、1日券(5,800円)+500円で、夏休み中、何度も楽しめるという「サマー・スペシャル・パス」発売決定! サマー・スペシャル・パスを買って、初回入場時に顔認証登録をすれば、その3日後から8月31日まで何度でも入場可能です。(8月13日から8月16日を除く)
2回目以降の入場時にはチケットと顔認証でご入場できます。

(C)ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
今日はアトラクション中心、次回はショーが中心!なんて決めることが出来ちゃいますね♪
このパスの入場の際に用いられている顔認証による生体認証システムには、NECの「NeoFace」が採用されているそうですぉ
特集ページはコチラ
↓↓↓
サマー・スペシャル・パス
テーマ:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン - ジャンル:旅行
長野県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 長野県 | シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 6900〜21000 | 南佐久郡川上村御所平1841−5 |
| 長野県 | 豊科カントリー倶楽部 | 9935〜18435 | 南安曇郡豊科町大字田沢8186−1 |
| 長野県 | ブナの嶺ゴルフ倶楽部 | 6500〜11000 | 下伊那郡売木村2655番地8 |
| 長野県 | 佐久春日野カントリー倶楽部(旧:ヴィラ蓼科CC) | 6000〜13850 | 北佐久郡望月町春日 |
| 長野県 | 鹿島南蓼科ゴルフコース | 6000〜21200 | 茅野市豊平7702 |
| 長野県 | 軽井沢72ゴルフ東コース | 10500〜29500 | 北佐久郡軽井沢町南軽井沢 |
| 長野県 | 軽井沢プリンスホテルゴルフコース | 10000〜23100 | 北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
| 長野県 | カワカミヴィラージュカントリークラブ | 7350〜13900 | 南佐久郡川上村大深山944−1 |
| 長野県 | 軽井沢900倶楽部 | 5900〜13900 | 北佐久郡軽井沢町大字茂沢 |
| 長野県 | 軽井沢浅間ゴルフコース | 8000〜25000 | 北佐久郡軽井沢町南軽井沢 |
| 長野県 | 軽井沢森泉ゴルフクラブ | 7600〜22400 | 北佐久郡御代田町豊昇1454番地 |
| 長野県 | 軽井沢72ゴルフ南コース | 10500〜29500 | 北佐久郡軽井沢町南軽井沢 |
| 長野県 | 木曽御岳カントリークラブ | 6800〜37000 | 木曽郡三岳村8222 |
| 長野県 | 小海リエックス・カントリークラブ | 5800〜16700 | 南佐久郡小海町松原湖高原 |
| 長野県 | サニーカントリークラブ | 6000〜10000 | 北佐久郡望月町協和3491 |
| 長野県 | 佐久リゾートゴルフ倶楽部 | 6500〜10000 | 南佐久郡佐久穂町大字上884-3 |
| 長野県 | 志賀高原カントリークラブ | 5800〜9500 | 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬高社山麓 |
| 長野県 | 信州駒ヶ根カントリークラブ | 6800〜28770 | 駒ヶ根市中沢9035 |
| 長野県 | グランステージカントリークラブ丸子コース | 6200〜11500 | 小県郡丸子町藤原田1038−1 |
| 長野県 | 篠ノ井ゴルフパーク ウィーゴ | 7000〜10000 | 長野市信更町田野口3956 |
| 長野県 | 諏訪ゴルフ倶楽部 | 4900〜18300 | 諏訪市大字豊田6217−1 |
| 長野県 | 諏訪レイクヒルカントリークラブ | 9000〜13000 | 岡谷市川岸7085 |
| 長野県 | 晴山ゴルフ場 | 4175〜14800 | 北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
| 長野県 | 蓼科東急ゴルフコース | 3960〜21900 | 茅野市北山字鹿山4026−2 |
| 長野県 | 高森カントリークラブ | 9700〜19000 | 下伊那郡高森町山吹6955−23 |
| 長野県 | 東名根羽カントリークラブ | 8370〜11940 | 下伊那郡根羽村字382−93 |
| 長野県 | 長野国際カントリークラブ | 9420〜18650 | 上水内郡牟礼村牟礼1313 |
| 長野県 | 中軽井沢カントリークラブ | 8300〜22000 | 北佐久郡軽井沢町長倉1166 |
| 長野県 | 平谷カントリー倶楽部 | 5530〜21795 | 下伊那郡平谷村 |
| 長野県 | 富士見高原ゴルフコース | 7700〜20900 | 諏訪郡富士見町境12067 |
| 長野県 | フォレストカントリークラブ三井の森 | 5950〜26450 | 茅野市豊平字東嶽4734−3888 |
| 長野県 | 斑尾東急ゴルフクラブ | 7000〜22500 | 上水内郡信濃町大字古海3575−8 |
| 長野県 | 三井の森軽井沢カントリー倶楽部 | 5000〜17900 | 北佐久郡軽井沢町発地941 |
| 長野県 | 望月カントリークラブ | 8000〜17150 | 北佐久郡望月町大字協和4194−6 |
| 長野県 | 望月東急ゴルフクラブ | 3000〜14000 | 佐久市協和3597番地27 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
山梨県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 山梨県 | 大月カントリークラブ | 大月市富浜町鳥沢7084 | |
| 山梨県 | 丘の公園 清里ゴルフコース | 5000〜15800 | 北杜市高根町清里3545−5 |
| 山梨県 | 甲斐駒カントリークラブ | 6800〜19800 | 北杜市武川町黒澤2149−8 |
| 山梨県 | カントリークラブ・グリーンバレイ | 6000〜15800 | 韮崎市穂坂町上今井1849 |
| 山梨県 | 勝沼ゴルフコース | 9010〜15930 | 東山梨郡勝沼町中原字向原5368−1 |
| 山梨県 | 甲斐芙蓉カントリー倶楽部 | 9700〜24100 | 甲斐市団子新居字団子石1927−4 |
| 山梨県 | 春日居ゴルフ倶楽部 | 6800〜17400 | 笛吹市春日居町国府759 |
| 山梨県 | 北の杜カントリー倶楽部(旧:清春CC) | 8890〜16770 | 北巨摩郡長坂町中島4402 |
| 山梨県 | 甲府国際カントリークラブ | 6795〜17810 | 東八代郡御坂町下黒駒3193 |
| 山梨県 | 境川カントリー倶楽部 | 7840〜18340 | 笛吹市境川町小黒坂2266番 |
| 山梨県 | レイクウッドゴルフクラブサンパーク明野コース | 8300〜17000 | 北杜市明野町小笠原字大内窪3394−1 |
| 山梨県 | 昇仙峡カントリークラブ | 7500〜18600 | 甲斐市牛句3859 |
| 山梨県 | 隨縁カントリークラブセンチュリー富士コース | 8370〜23070 | 南巨摩郡南部町万沢7079−1 |
| 山梨県 | 中央都留カントリー倶楽部 | 12500〜16500 | 都留市大幡舟井沢3036 |
| 山梨県 | 都留カントリー倶楽部 | 5300〜21800 | 都留市法能天神山1452 |
| 山梨県 | テイクワンカントリークラブ | 9415〜18120 | 都留市十日市場字日向山2108 |
| 山梨県 | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 15800〜31000 | 南都留郡鳴沢村5224 |
| 山梨県 | 上野原カントリークラブ | 14500〜21500 | 上野原市上野原6887 |
| 山梨県 | 富士川カントリークラブ | 8150〜15710 | 南巨摩郡身延町西島3525番地 |
| 山梨県 | 富士ゴルフコース | 11000〜30000 | 南都留郡山中湖村山中262−1 |
| 山梨県 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 8500〜24500 | 南都留郡鳴沢村字富士山8545−6 |
| 山梨県 | ブリティッシュガーデンクラブ | 9300〜19500 | 都留市朝日馬場1407 |
| 山梨県 | 壮快美健館 富士1ばんゴルフ | 15500〜28000 | 西八代郡上九一色村富士嶺2番地-2 |
| 山梨県 | 都ゴルフ倶楽部 | 7800〜20150 | 都留市戸沢1353 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
神奈川県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 神奈川県 | 伊勢原カントリークラブ | 14140〜17810 | 伊勢原市子易132 |
| 神奈川県 | 大秦野カントリークラブ | 12830〜18600 | 秦野市横野500 |
| 神奈川県 | 小田原湯本カントリークラブ | 8680〜16860 | 足柄下郡箱根町湯本390−37 |
| 神奈川県 | 神奈川カントリークラブ | 11510〜18860 | 津久井郡藤野町牧野 |
| 神奈川県 | 鎌倉パブリックゴルフ場 | 11700〜18900 | 鎌倉市今泉5−1003 |
| 神奈川県 | 相模湖カントリークラブ | 15300〜23700 | 津久井郡藤野町牧野14342 |
| 神奈川県 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 20840〜33230 | 茅ヶ崎市中島1567 |
| 神奈川県 | 富士屋ホテル 仙石ゴルフコース | 14800〜22500 | 足柄下郡箱根町仙石原1237 |
| 神奈川県 | 大箱根カントリークラブ | 20000〜40400 | 足柄下郡箱根町仙石原1246 |
| 神奈川県 | 太平洋クラブ 相模コース | 4500〜24950 | 秦野市柳川大峰771−1 |
| 神奈川県 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 10980〜22000 | 津久井郡津久井町三ヶ木492 |
| 神奈川県 | 中津川カントリークラブ | 厚木市中荻野字細谷1941−1 | |
| 神奈川県 | 箱根園ゴルフ場 | 6700〜15500 | 足柄下郡箱根町元箱根138 |
| 神奈川県 | 箱根湖畔ゴルフコース | 7400〜25000 | 足柄下郡箱根町仙石原1242 |
| 神奈川県 | 箱根湯の花ゴルフ場 | 11500〜20000 | 足柄下郡箱根町湯の花高原 |
| 神奈川県 | 秦野カントリー倶楽部 | 秦野市西田原花見平1400−5 | |
| 神奈川県 | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 17270〜31445 | 三浦郡葉山町木古庭1043−1 |
| 神奈川県 | レイクウッドゴルフクラブ | 14000〜19000 | 中郡大磯町黒岩169 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
中国旅行
今年8月に開催される北京オリンピック観戦ツアーをご案内!話題の水泳や柔道、サッカー、レスリングなど、日本人選手の活躍をライブで応援しに行こう!

(C)ANA SKY WEB TOUR
たとえばb
◎男子サッカー<準決勝>観戦ツアー3日間298,000円
(8月18日出発/成田発エコノミー/2名1室利用/大人お一人様)
◎柔道<予選&決勝(男子66kg級・女子52kg級)>観戦ツアー3日間チケット「A」カテゴリー348,000円
(8月9日出発/成田発エコノミー/2名1室利用/大人お一人様)
・・・・その他、多くのプランがそろってます
特集ページはコチラ
↓↓↓
北京オリンピック観戦ツアー
|
東京都のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 東京都 | 相武カントリー倶楽部 | 15000〜29000 | 八王子市大船町620 |
| 東京都 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 12175〜23050 | あきる野市網代745 |
| 東京都 | 武蔵野ゴルフクラブ | 12390〜24990 | 八王子市宮下町656 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
千葉県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 千葉県 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 13000〜27900 | 市原市立野165 |
| 千葉県 | アバイディングクラブゴルフソサエティ | 6255〜18330 | 長生郡長南町竹林10 |
| 千葉県 | 天ヶ代ゴルフ倶楽部 | 13000〜23000 | 市原市田淵1番地 |
| 千葉県 | ゴールド木更津カントリークラブ | 6000〜20800 | 君津市大野台765-2 |
| 千葉県 | 泉カントリー倶楽部 | 11000〜26625 | 印旛郡印旛村吉田 |
| 千葉県 | 一の宮カントリー倶楽部 | 6950〜16970 | 長生郡一宮町東浪見3166 |
| 千葉県 | コスモクラシッククラブ | 6500〜15725 | 安房郡富山町平塚乙2−404 |
| 千葉県 | イトーピア千葉ゴルフ倶楽部 | 5000〜19000 | 茂原市長尾1647 |
| 千葉県 | エンゼルカントリークラブ | 8800〜20740 | 富津市田倉865−1 |
| 千葉県 | 大多喜カントリークラブ | 6215〜17280 | 夷隅郡大多喜町下大多喜2419 |
| 千葉県 | 大多喜カントリークラブ | 6215〜17280 | 夷隅郡大多喜町下大多喜2419 |
| 千葉県 | 大利根チサンカントリークラブ | 8500〜17800 | 野田市瀬戸548 |
| 千葉県 | 大原・御宿ゴルフコース | 7900〜15800 | 夷隅郡大原町大原台 |
| 千葉県 | オーク・ヒルズカントリークラブ | 9450〜31245 | 香取郡栗源町苅毛 |
| 千葉県 | 小見川東急ゴルフクラブ | 6150〜99999 | 香取郡小見川町一の分目字神明496−1 |
| 千葉県 | オークビレッヂゴルフクラブ | 8500〜22000 | 市原市国本767番地 |
| 千葉県 | キャメルゴルフリゾート | 5000〜12900 | 夷隅郡御宿町上布施3360 |
| 千葉県 | 香木原カントリークラブ | 7000〜15000 | 君津市香木原288 |
| 千葉県 | かずさカントリークラブ | 5000〜25150 | 市原市古敷谷975 |
| 千葉県 | 上総モナークカントリークラブ | 13500〜24500 | 君津市柳城856−2 |
| 千葉県 | 上総富士ゴルフクラブ | 7110〜14770 | 君津市大坂富士山1639 |
| 千葉県 | 勝浦東急ゴルフコース | 6110〜15717 | 勝浦市松部361番地 |
| 千葉県 | ザ・鹿野山カントリークラブ | 8200〜18650 | 君津市鹿野山288 |
| 千葉県 | 加茂ゴルフ倶楽部 | 6000〜21487 | 市原市月出81 |
| 千葉県 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 6300〜33285 | 山武郡横芝町長倉1658 |
| 千葉県 | 鴨川カントリークラブ | 8000〜18900 | 鴨川市和泉2607 |
| 千葉県 | 香取カントリークラブ | 9000〜22320 | 香取郡小見川町織幡1177 |
| 千葉県 | カントリークラブ ザ・ファースト | 10565〜25365 | 木更津市真里谷4345−3 |
| 千葉県 | 亀山湖カントリークラブ | 8360〜17810 | 君津市川俣346−2 |
| 千葉県 | 木更津ゴルフクラブ | 8800〜27300 | 袖ヶ浦市下宮田216 |
| 千葉県 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 11350〜20640 | 君津市平山32−1 |
| 千葉県 | 京カントリークラブ | 11000〜24300 | 山武郡芝山町山田1281 |
| 千葉県 | カナリヤガーデンカントリークラブ | 10500〜24000 | 君津市大坂1228−1 |
| 千葉県 | きみさらずゴルフリンクス | 9800〜20000 | 木更津市真里谷2935−7 |
| 千葉県 | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 3000〜23055 | 山武郡大網白里町季美の森南2−49 |
| 千葉県 | 千葉夷隅ゴルフクラブ | 11460〜23000 | 夷隅郡大多喜町板谷588 |
| 千葉県 | グレンオークスカントリークラブ | 10500〜32082 | 香取郡栗源町沢 |
| 千葉県 | 源氏山ゴルフクラブ | 8000〜22000 | 市原市大桶字白畑956−1 |
| 千葉県 | 神崎カントリー倶楽部 | 7500〜21000 | 香取郡神崎町古原乙213 |
| 千葉県 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 11200〜30150 | 木更津市茅野七曲905 |
| 千葉県 | ザ・カントリークラブ・グレンモア | 8000〜23480 | 印旛郡栄町麻生71−2 |
| 千葉県 | グリッサンドゴルフクラブ | 14590〜31390 | 成田市十余三30番地 |
| 千葉県 | 新千葉カントリー倶楽部 | 東金市家之子2177 | |
| 千葉県 | ジャパンPGAゴルフクラブ | 8500〜21640 | 君津市平田223 |
| 千葉県 | 富士カントリー芝山ゴルフ倶楽部 | 9800〜18800 | 山武郡芝山町大台2176 |
| 千葉県 | スカイウェイカントリークラブ | 12600〜27300 | 成田市幡谷941−1 |
| 千葉県 | 総丘カントリー倶楽部 | 富津市田原1021 | |
| 千葉県 | 総武カントリークラブ・印旛コース | 14000〜28500 | 印旛郡印旛村造谷495 |
| 千葉県 | 太平洋クラブ 市原コース | 10980〜24370 | 市原市奥野151 |
| 千葉県 | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 10800〜27300 | 市原市中高根1166 |
| 千葉県 | 大栄カントリー倶楽部 | 11980〜25980 | 香取郡大栄町横山638 |
| 千葉県 | 太平洋クラブ 成田コース | 15700〜29350 | 成田市川栗字波左間240 |
| 千葉県 | 多古カントリークラブ | 8300〜15500 | 香取郡多古町飯笹1315 |
| 千葉県 | 隨縁カントリークラブ竹岡コース | 7500〜16000 | 富津市竹岡4277−2 |
| 千葉県 | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 10030〜19840 | 市原市寺谷666 |
| 千葉県 | 千葉国際カントリークラブ | 9620〜17810 | 長生郡長柄町山之郷754−32 |
| 千葉県 | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 10710〜23600 | 市原市新巻850 |
| 千葉県 | 千葉セントラルゴルフクラブ | 8360〜17290 | 市原市松崎281−1 |
| 千葉県 | CPGカントリークラブ | 7947〜18472 | 市原市川在974 |
| 千葉県 | 千葉レイクサイドカントリー倶楽部 | 8620〜17020 | 市原市山口字三重山4 |
| 千葉県 | レインボーヒルズカントリークラブ | 8930〜15750 | 銚子市諸持町861 |
| 千葉県 | 長太郎カントリークラブ | 10600〜24000 | 香取郡大栄町奈土1413−1 |
| 千葉県 | 長南カントリークラブ | 9000〜17000 | 長生郡長南町又富804 |
| 千葉県 | 長南パブリックコース | 8000〜13500 | 長生郡長南町棚毛908番地 |
| 千葉県 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 12000〜26000 | 市原市田尾1293−2 |
| 千葉県 | 市原後楽園ゴルフ&スポーツ | 8800〜19500 | 市原市新生603 |
| 千葉県 | トーヨーカントリークラブ | 5500〜14500 | 長生郡長南町市野々685 |
| 千葉県 | 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 8045〜18545 | 香取郡多古町船越2599 |
| 千葉県 | 富里ゴルフ倶楽部 | 5150〜32135 | 山武郡芝山町小原子773 |
| 千葉県 | 東庄ゴルフ倶楽部 | 7400〜15900 | 香取郡東庄町東和田329 |
| 千葉県 | 中山カントリークラブ | 16700〜39525 | 八千代市桑橋1299 |
| 千葉県 | 小御門カンツリークラブ | 8800〜19250 | 香取郡下総町猿山1261−1 |
| 千葉県 | ナリタゴルフコース | 7500〜17550 | 成田市堀之内475 |
| 千葉県 | 成田フェアフィールドゴルフクラブ | 8900〜19900 | 成田市南羽鳥字殿迎764 |
| 千葉県 | ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 7567〜28567 | 市原市上高根1616−1 |
| 千葉県 | ヌーヴェルゴルフ倶楽部金谷郷コース | 11502〜21475 | 山武郡大網白里町金谷郷3151-1 |
| 千葉県 | 野田市パブリックゴルフ場ひばりコース | 5000〜10300 | 野田市瀬戸1111 |
| 千葉県 | 白鳳カントリー倶楽部 | 10345〜25150 | 成田市磯部字狭間8 |
| 千葉県 | 浜野ゴルフクラブ | 市原市東国吉937 | |
| 千葉県 | ゴールデンクロスカントリークラブ | 8625〜15975 | 長生郡長南町市野々575 |
| 千葉県 | 東我孫子カントリークラブ | 7520〜10985 | 我孫子市青山895 |
| 千葉県 | 船橋カントリー倶楽部 | 19700〜36990 | 白井市清戸703 |
| 千葉県 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 5000〜21950 | 夷隅郡大多喜町上原1090 |
| 千葉県 | ブリック&ウッドクラブ | 11184〜19584 | 市原市山口 |
| 千葉県 | 本千葉カントリークラブ | 7150〜19750 | 千葉市緑区大金沢町311 |
| 千葉県 | 真名カントリークラブ 真名コース | 11510〜24635 | 茂原市真名1744 |
| 千葉県 | 丸の内倶楽部 | 7800〜20340 | 長生郡長柄町力丸354 |
| 千葉県 | 真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース | 7317〜21525 | 茂原市真名1744 |
| 千葉県 | 南千葉ゴルフ&リゾート | 6500〜16800 | 夷隅郡大多喜町沢山2−1 |
| 千葉県 | ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 | 16540〜29870 | 市原市皆吉1627−1 |
| 千葉県 | ミルフィーユゴルフクラブ | 9000〜16000 | 長生郡長柄町長柄山1095−1 |
| 千葉県 | 紫カントリークラブあやめコース | 9412〜17287 | 野田市鶴奉463−1 |
| 千葉県 | 紫カントリークラブすみれコース | 野田市目吹111 | |
| 千葉県 | 森永高滝カントリー倶楽部 | 11500〜25150 | 市原市古敷谷1919 |
| 千葉県 | 八千代ゴルフクラブ | 13650〜24150 | 八千代市米本2834 |
| 千葉県 | 米原ゴルフ倶楽部 | 9000〜22000 | 市原市米原1639−1 |
| 千葉県 | ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 10000〜17810 | 長生郡長南町佐坪373 |
ゴルフダイジェスト・オンラインの情報をお借りしています。
テーマ:関東地域情報(東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨) - ジャンル:地域情報
茨城県のゴルフ場一覧
| 都道府県 | ゴルフ場名 | 金額幅 | ゴルフ場住所 |
| 茨城県 | 浅見カントリー倶楽部 | 7305〜18855 | 東茨城郡内原町杉崎1916−1 |
| 茨城県 | 麻生カントリークラブ | 9500〜19600 | 行方郡麻生町大字島並933 |
| 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 8800〜26800 | 稲敷郡阿見町上条1760−1 |
| 茨城県 | アザレアカントリークラブ | 6800〜12000 | 常陸大宮市小瀬沢814 |
| 茨城県 | 潮来カントリー倶楽部 | 13500〜21500 | 潮来市築地700 |
| 茨城県 | 岩瀬桜川カントリークラブ | 6950〜15875 | 西茨城郡岩瀬町大字門毛2150 |
| 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース | 6900〜18050 | 西茨城郡岩間町大字上郷3355 |
| 茨城県 | 茨城クラシックカンツリー倶楽部 | 4000〜10480 | 常陸大宮市鷲子袋木沢1178-1 |
| 茨城県 | 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 7300〜15750 | 常陸太田市増井町1695番地 |
| 茨城県 | 石岡ゴルフ倶楽部 | 東茨城郡小川町大字世楽1050−1 | |
| 茨城県 | 内原カントリー倶楽部 | 7800〜20800 | 水戸市鯉渕町6798 |
| 茨城県 | いわせロイヤルゴルフ倶楽部いわせコース | 8500〜18000 | 西茨城郡岩瀬町大字高幡426 |
| 茨城県 | ヴィレッジクラブ 大子ゴルフコース | 8268〜14673 | 久慈郡大子町大字小生瀬字下谷沢3090 |
| 茨城県 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 11497〜23047 | 稲敷郡江戸崎町羽賀2048 |
| 茨城県 | おかだいらゴルフリンクス | 9500〜16500 | 稲敷郡美浦村大山後田1059 |
| 茨城県 | 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 4500〜17800 | 行方郡玉造町芹沢1000 |
| 茨城県 | 霞台カントリークラブ | 8000〜17050 | 稲敷市四箇3405 |
| 茨城県 | 金砂郷カントリークラブ | 6260〜12040 | 常陸太田市中利員町2856-1 |
| 茨城県 | カントリークラブ・ザ・レイクス | 6900〜19700 | 笠間市南吉原890 |
| 茨城県 | 城里ゴルフ倶楽部 | 5000〜15860 | 東茨城郡城里町徳蔵436−1 |
| 茨城県 | 桂ヶ丘カントリークラブ | 4980〜13980 | 東茨城郡城里町錫高野1155 |
| 茨城県 | 笠間カントリークラブ | 7000〜17000 | 笠間市日沢15 |
| 茨城県 | 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 6000〜16000 | 鹿嶋市武井1877−1 |
| 茨城県 | 勝田ゴルフ倶楽部 | 7300〜13100 | ひたちなか市長砂1506 |
| 茨城県 | 金乃台カントリークラブ | 13380〜24090 | 牛久市柏田町3432 |
| 茨城県 | ノースショアカントリークラブ | 7835〜16760 | 行方郡北浦町2423 |
| 茨城県 | グランドスラムカントリークラブ | 4800〜14000 | 常陸太田市田渡町823−11 |
| 茨城県 | 久慈川カントリークラブ | 3980〜12580 | 常陸大宮市山方4933 |
| 茨城県 | 久慈大洋ゴルフクラブ | 6260〜13085 | 常陸太田市岩手町1398 |
| 茨城県 | ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 6272〜12625 | 常陸大宮市北塩子533−47 |
| 茨城県 | サンライズカントリークラブ | 2980〜7980 | 日立市十王町山部345−1 |
| 茨城県 | サニーフィールドゴルフ倶楽部 | 9410〜16550 | 常陸大宮市野口1743−14 |
| 茨城県 | ザ・ロイヤルオーシャン | 13900〜24570 | 鹿島郡大洋村大蔵200 |
| 茨城県 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 14500〜28500 | 竜ヶ崎市泉町字原口1592−77 |
| 茨城県 | サザンヤードカントリークラブ | 10000〜15700 | 東茨城郡城里町下古内776 |
| 茨城県 | サミットゴルフクラブ | 7900〜26000 | 新治郡八郷町嘉良寿理139 |
| 茨城県 | ザ・オーシャンゴルフクラブ | 7500〜12500 | 日立市小木津町771−1 |
| 茨城県 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 10000〜22000 | 稲敷市佐倉1324−1 |
| 茨城県 | 猿島カントリー倶楽部 | 12165〜23000 | 坂東市菅谷2340番地 |
| 茨城県 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 7560〜23000 | 西茨城郡友部町南小泉1340 |
| 茨城県 | 白帆カントリークラブ | 鹿島郡鉾田町半原308−4 | |
| 茨城県 | カバヤゴルフクラブ | 常陸大宮市国長2408-1 | |
| 茨城県 | 新東京ゴルフクラブ | 12500〜16150 | 岩井市大字弓田3377 |
| 茨城県 | 静ヒルズカントリークラブ | 6200〜14600 | 常陸大宮市小場 |
| 茨城県 | Jクラブ 霞ヶ浦コース | 8000〜21000 | 潮来市茂木279−1 |
| 茨城県 | 下館ゴルフ倶楽部 | 6780〜17000 | 筑西市茂田1858−10 |
| 茨城県 | 水府ゴルフクラブ | 5300〜10500 | 常陸太田市東連地町1320 |
| 茨城県 | スプリングフィルズゴルフクラブ | 10300〜16800 | 筑西市小栗6588 |
| 茨城県 | セベ・バレステロスゴルフクラブ | 12500〜21000 | 稲敷市四箇3043 |
| 茨城県 | セントラルゴルフクラブ | 6040〜20100 | 行方郡麻生町麻生2196 |
| 茨城県 | セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 9310〜24500 | かすみがうら市高倉1384 |
| 茨城県 | 新・西山荘カントリー倶楽部 | 4700〜15800 | 常陸太田市下門町字明ケ谷津1063 |
| 茨城県 | セントラルゴルフクラブNEWコース(旧J.T.コース) | 7700〜15000 | 行方郡麻生町小牧1006-9 |
| 茨城県 | かさまフォレストゴルフクラブ | 6500〜18150 | 笠間市福原301 |
| 茨城県 | ダイヤグリーン倶楽部 | 6850〜17805 | 鹿島郡鉾田町借宿2222 |
| 茨城県 | 高萩カントリークラブ | 2500〜11737 | 高萩市上君田芳ノ目1609−3 |
| 茨城県 | 玉造ゴルフ倶楽部捻木コース | 6000〜17100 | 行方郡玉造町捻木724番地 |
| 茨城県 | 鷹彦スリーカントリー | 久慈郡大子町初原字十田19−9 | |
| 茨城県 | 玉造ゴルフ倶楽部若海コース | 6000〜14500 | 行方郡玉造町若海275 |
| 茨城県 | 太平洋アソシエイツ シャーウッドコース | 9410〜16760 | 東茨城郡大洗町成田町3137 |
| 茨城県 | 千代田カントリークラブ | 9300〜26800 | かすみがうら市上佐谷877−6 |
| 茨城県 | 筑波国際カントリークラブ | 5500〜14500 | つくば市大字平沢1257 |
| 茨城県 | 筑波東急ゴルフクラブ | 5622〜25152 | つくば市大字作谷862−1 |
| 茨城県 | つくばねカントリークラブ | 7500〜18000 | つくば市神郡2726 |
| 茨城県 | 筑波学園ゴルフ倶楽部 | 8800〜20810 | 西茨城郡岩瀬町大字西飯岡1312 |
| 茨城県 | 水戸後楽園カントリークラブ | 4950〜9850 | 東茨城郡城里町大字下赤沢314-1 |
| 茨城県 | 利根パークゴルフ場 | 7800〜15075 | 取手市新町4−1−50 |
| 茨城県 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 8130〜27030 | 筑波郡伊奈町板橋2994 |
| 茨城県 | 利根ゴルフ倶楽部 | 10300〜19900 | 稲敷郡東町伊佐部1450 |
| 茨城県 | 新里美カントリークラブ | 5500〜13800 | 日立市中深荻町中ノ沢2055−1 |
| 茨城県 | 豊里ゴルフクラブ | 13600〜28290 | つくば市大字田倉5185 |
| 茨城県 | 那珂カントリー倶楽部 | 6200〜11470 | 常陸大宮市若林690 |
| 茨城県 | ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ | 4800〜16190 | 東茨城郡城里町塩子3473 |
| 茨城県 | ニッソーカントリークラブ | 7025〜13850 | 稲敷郡河内町大徳鍋子新田1124−1 |
| 茨城県 | 東筑波カントリークラブ | 6000〜7000 | 新治郡八郷町上林1224−2 |
| 茨城県 | 日立ゴルフクラブ | 4500〜9000 | 日立市滑川町3033 |
| 茨城県 | 富士カントリー笠間倶楽部 | 笠間市池野辺2523 | |
| 茨城県 | フレンドシップカントリークラブ | 14640〜23040 | 結城郡石下町崎房1955-2 |
| 茨城県 | 富士OGMゴルフクラブ出島コース(富士C出島) | 11650〜25050 | 新治郡霞ヶ浦町下軽部881 |
| 茨城県 | 藤代ゴルフ倶楽部 | 13602〜25500 | 取手市渋沼1393 |
| 茨城県 | ベイステージカントリー倶楽部 | 4000〜9000 | 北茨城市関南町神岡下2651 |
